Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 45.884.600,00 | 45.884.600,00 | 807.193,48 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 770.000,00 | 770.000,00 | 51.973,19 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 620.000,00 | 620.000,00 | 16.873,19 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 300.000,00 | 300.000,00 | 44,70 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 300.000,00 | 300.000,00 | 44,70 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 44,70 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 20.000,00 | 20.000,00 | 44,70 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 320.000,00 | 320.000,00 | 16.828,49 |
Mostrando de 1 até 10 de 206 registros