Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | 20170132 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/09/2020 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNIICPIO DE CURUÇÁ | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/12/2017 | 20170130 | Voluntária | 14/12/2017 | 31/12/2018 | MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | Execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres,na forma prevista no Plano de Trabalho integrante do processo nº 5901.000058/2017-14. | 13.581.179,10 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/11/2017 | 20170133 | Voluntária | 30/11/2017 | 30/11/2022 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | Pavimentação de vias no Município de Curuçá | 493.593,59 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/08/2017 | 20170131 | Voluntária | 20/08/2017 | 31/12/2018 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | CONSTRUÇÃO DA UBS KM 42 | 400.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/04/2017 | 20170129 | Voluntária | 20/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Não emenda | Transporte Escolar. | 1.157.496,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/12/2016 | 20160002 | Voluntária | 26/12/2016 | 31/07/2019 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | terraplanagem, pavimentação asfáltica e drenagem do bairro do curuperé, area urbana da cidade de curuçá | 298.253,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/12/2016 | 20160001 | Voluntária | 26/12/2016 | 31/07/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA | 147.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros