Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Construção de Escolas | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | Ampliação e Reformas de Escolas | 320.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Amp.e Reforma do Predio da Prefeitura | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | construção do cais de arrimo | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Construcao de Meios Fios e Sargetas | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Reforma do Mercado Municipal | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Pavimentação de Vias Urbanas | 500.000,00 | 276.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Conclusão das Obras do Micro Sistema do Maracanã. | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.009 | Recuperação de Estradas e Pontes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.010 | Construção de Quadras Coberta em Escolas | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 80 registros