Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 775.532,61 | 137.140,29 | 133.641,20 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 265.952,18 | 64.688,34 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 226.607,06 | 0,00 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 146.179,60 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros