Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C N POMPEU -ME | 06.183.793/0001-08 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | visibility Detalhes |
| A DE S DA SILVA-ME | 17.430.495/0001-91 | 220.529,43 | 220.529,43 | 220.457,43 | visibility Detalhes |
| A V FLEXA | 15.722.356/0001-06 | 7.793,00 | 7.793,00 | 7.793,00 | visibility Detalhes |
| A. V. COSTA LOCAÇÃO SERVIÇOS & COMERCIO - EPP | 10.690.059/0001-02 | 15.220,00 | 15.220,00 | 15.220,00 | visibility Detalhes |
| ADAIANA DA SILVEIRA FEIJÓ | XXX.545.842-XX | 4.256,00 | 4.256,00 | 4.256,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA ALMEIDA SANTOS | XXX.522.572-XX | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | visibility Detalhes |
| ADSON PRINTES DE CASTRO | XXX.305.172-XX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| AGRONORTE ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME | 18.704.027/0001-20 | 749,00 | 749,00 | 749,00 | visibility Detalhes |
| ALAN DA SILVA ALMEIDA | XXX.205.302-XX | 4.010,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | visibility Detalhes |
| ALBERTO RUBEM ALENCAR ABECASSIS | XXX.109.862-XX | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 263 registros