Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Operações Especiais | 354.000,00 | 354.000,00 | 28.670,07 | 28.670,07 | 28.670,07 |
| 11 | Gabinete do Prefeito | 497.700,00 | 465.984,00 | 151.979,57 | 119.933,57 | 7.650,00 |
| 12 | Procuradoria Geral do Município | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Assessoria Técnica | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Secretaria Municipal de Administração | 897.550,00 | 1.097.158,00 | 380.544,31 | 278.786,86 | 57.639,38 |
| 15 | Secretaria Municipal de Finanças | 361.000,00 | 359.245,00 | 57.005,00 | 34.744,00 | 0,00 |
| 16 | Secretaria Municipal de Educação | 7.132.212,00 | 7.247.370,50 | 1.796.771,94 | 1.479.899,81 | 135.346,49 |
| 17 | Sec. Municipal de Desportos e Turismo | 77.000,00 | 77.000,00 | 3.657,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Secretaria Mun. de Obras e Transportes | 5.657.400,00 | 4.931.947,50 | 192.316,03 | 139.846,17 | 4.211,00 |
| 19 | Secretaria Municipal de Agricultura | 647.000,00 | 654.334,00 | 99.010,14 | 83.333,43 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros