Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010200 | Taxas | 5.536,45 | 5.528,00 | 5.528,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.786.556,36 | 1.394.990,85 | 143.350,69 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 183.171,20 | 15.000,35 | 15.000,35 |
| 016100 | Receitas diversas | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 209.539,46 | 166.954,37 | 4.358,51 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 12.437,87 | 12.437,87 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 1.635.322,36 | 1.372.117,78 | 121.517,40 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 144.196,34 | 98.523,54 | 12.523,09 |
| 024500 | Transf.conv.do Estado | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros