Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | 20160057 | Transferências voluntárias (convênios) | 03/05/2016 | 31/12/2016 | FMS-FNSCONVENENTE | Não emenda | transferencia volunatrias para contrução de ubs/municipio | 82.268,27 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/05/2016 | 20160058 | Transferências voluntárias (convênios) | 03/05/2016 | 31/12/2016 | FMS-FNSCONVENENTE | Não emenda | transferencia voluntariaa para construção de ubs/zona rural | 82.268,27 | 0 | visibility Detalhes | |
| 04/01/2016 | 20160056 | Transferências municipais concedidas | 04/01/2016 | 31/12/2016 | ASSOCIAÇÃO AMUCAN | Não emenda | Associação Amucan | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 12/11/2015 | 20156794 | Transferências voluntárias (contratos de repasse) | 16/11/2015 | 31/12/2015 | FNDE | Não emenda | FNDE MANUNTENÇÃO ED.INFANTIL TD-TRANSFERENCIA DIRETA. | 96.928,52 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/01/2015 | 20156793 | Transferências voluntárias (convênios) | 02/01/2015 | 31/12/2015 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO MARACANÃ. | 334.066,45 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/11/2014 | 20140002 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/11/2014 | 31/12/2015 | MINISTERIO DA SAÚDE-FUNASA | Não emenda | Tranferencia de Convênios Ministerio da Saúde-Funasa. | 135.416,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/11/2014 | 20140003 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/11/2014 | 31/12/2015 | MINISTERIO DA SAÚDE-FUNASA | Não emenda | Tranferencia de Convênios Ministerio da Saúde-Funasa. | 135.416,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/05/2014 | 20146793 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/05/2014 | 07/05/2016 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | IMPLANTAÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA 9OMUNIDADE DO MARACANÃ. | 334.066,45 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/04/2014 | 20140001 | Transferências voluntárias (convênios) | 02/04/2014 | 31/12/2014 | MINISTERIO DA SAUDE | Não emenda | transferencis voluntaria para aquisição de equipamentos para os Postos. | 389.620,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2013 | 20130004 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/12/2013 | 31/12/2014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Não emenda | PAR-FNDE. | 160.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 61 registros