Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026-1.002 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARO/PA. | 03/03/2026 | 02/02/2026 | pregão | 69681 - A C B ANDRADE-DEMAIS07.166.320/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 1.112.733,00;112558 - HELLO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA18.300.597/0001-55 vencedora parcial Valor homologado.: 272.424,40;122773 - GEOVANI COSTA ANDRADE-ME14.940.932/0001-29 vencedora parcial Valor homologado.: 574.271,00; | 1.959.428,40 | 0 | visibility Detalhes |
| 03.2025-3.008 | Contratação de show artístico para comemoração do 257º aniversário do município de Faro/PA - 2025 que ocorrerá no dia 27/12/2025 | 11/12/2025 | 03/12/2025 | inexigibilidade | 122601 - MDB SHOWS LTDA-ME13.019.646/0001-62 vencedora total Valor homologado.: 350.000,00; | 350.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 04.2025-4.008 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos, estrutura com instalação, montagem e desmontagem e suporte técnico operacional: de locação de palco, sistema de sonorização, painel de led, grids de alumínio, equipamento de iluminação, banheiros químicos, camarins, grupo gerador de energia, tendas tipo chapéu de bruxa, para realização de show artístico para festa de aniversário dos 257 anos da cidade de Faro/PA | 10/12/2025 | 01/12/2025 | dispensa de licitação | 70017 - M. F P. PINTO SERVIÇOS13.285.975/0001-55 vencedora total Valor homologado.: 60.780,00; | 60.780,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01.2025-1.003 | Aquisicao de Veiculos automotores motor de popa para atender a execucao dos Pojetos ambientais do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Faro-PA | 26/11/2025 | 21/10/2025 | pregão | 112563 - BERITH CONSTRUTORA,INCORPORADORA COMERCIO E SERVICO LTDA-EPP38.504.792/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 294.000,00;112564 - ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA05.147.384/0001-93 vencedora parcial Valor homologado.: 143.900,00; | 437.900,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 04.2025-4.007 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO PORTUGUÊS, ALTO NHAMUNDÁ, NO MUNICÍPIO DE FARO/PA. | 22/10/2025 | 09/10/2025 | dispensa de licitação | 101503 - RODS CONSTRUÇÕES LTDA63.676.431/0001-92 vencedora total Valor homologado.: 124.985,79; | 124.985,79 | 0 | visibility Detalhes |
| 04.2025-4.006 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet dedicado via fibra óptica e/ou via rádio, com suporte técnico, para suprir as necessidades de conectividade e comunicação de dados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social do município de Faro/PA. | 29/08/2025 | 20/08/2025 | dispensa de licitação | 69496 - L.C.M BENTES-ME13.373.648/0001-55 vencedora total Valor homologado.: 46.592,00; | 46.592,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 2025-3.023-SEME | Aquisicao de embarcacao em aluminio naval modelo expresso, soldada, medindo 7,80 metros de cumprimentos,0,68 metros de altura das laterais e 2,00 metros de largura, toda confeccionada em aluminio liga naval-5052H34-ASTM espessura de 3mm, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao-SEMED do Municipio de Faro-PA. | 04/07/2025 | 24/06/2025 | dispensa de licitação | 112199 - NAUTICA ALIANCA CONSTRUCAO E COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA43.664.619/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 58.500,00; | 58.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 07.2025-7.005 | Aquisição de conjunto radiológico digital de fábrica com comandos de parâmetros de raios - x integrados ao software, detector e equipamento com registro único na ANVISA?, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Faro/PA, por Adesão a ata de registro de preço do Pregão Eletrônico n° 02/2025 - Processo Administrativo n° 14012025001, proveniente do município de Alenquer/PA. | 13/06/2025 | 28/05/2025 | carona | 112116 - PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA16.647.278/0001-95 vencedora total Valor homologado.: 689.990,00; | 689.990,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 05.2025-1.001 | CHAMADA PÚBLIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUARL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE/FNDE) E O PROGRAMA ESTADUAL DE ELIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO PARÁ(PEAE/PA),PARA O ANO LETIVO DE 2025. | 17/07/2025 | 22/05/2025 | dispensa de licitação | 69705 - FRANCISCO CARVALHO AZEVEDO FILHO936.701.502-00 classificada; 69910 - MARILENE GOMES SIQUEIRA493.475.942-53 classificada; 69960 - PEDRO CARDOSO DE MORAIS757.048.972-15 classificada; 69996 - ALEX PINTO GUERREIRO786.573.422-00 classificada; 80247 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA MEDEIROS796.936.442-04 classificada; 90770 - RILDO ALMEIDA MELO013.936.152-95 classificada; 90772 - ANTÔNIO DIMAS MACHADO VIDAL JÚNIOR994.425.312-04 classificada;112437 - SEBASTIÃO TEIXEIRA NASCIMENTO594.680.762-53 classificada;112438 - GEOVANE FONSECA DE SOUSA007.093.432-05 classificada;112439 - JOCIARA RIBEIRO VIANA004.421.442-10 classificada;112440 - DINAIR DOS SANTOS COSTA739.608.102-53 classificada;112441 - MANOEL OTÁVIO GONÇALVES FILHO314.742.842-72 classificada;112442 - FRANCISCO GARCIA DA CUNHA416.319.272-72 classificada;112443 - LEILA TRINDADE AZEVEDO DA COSTA438.635.822-68 classificada;112444 - ANTÔNIO MARIA VIANA COSTA669.579.152-04 classificada; | 117.337,08 | 0 | visibility Detalhes |
| 05.2025.1.001 | CHAMADA PÚBLIA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RUARL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR(PNAE/FNDE) E O PROGRAMA ESTADUAL DE ELIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO PARÁ(PEAE/PA),PARA O ANO LETIVO DE 2025. | 17/07/2025 | 22/05/2025 | dispensa de licitação | 69705 - FRANCISCO CARVALHO AZEVEDO FILHO936.701.502-00 vencedora parcial Valor homologado.: 30.697,88; 69910 - MARILENE GOMES SIQUEIRA493.475.942-53 vencedora parcial Valor homologado.: 16.176,83; 69960 - PEDRO CARDOSO DE MORAIS757.048.972-15 vencedora parcial Valor homologado.: 27.603,26; 69996 - ALEX PINTO GUERREIRO786.573.422-00 vencedora parcial Valor homologado.: 32.689,22; 80247 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO LIMA MEDEIROS796.936.442-04 vencedora parcial Valor homologado.: 33.651,66; 90770 - RILDO ALMEIDA MELO013.936.152-95 vencedora parcial Valor homologado.: 25.256,14; 90772 - ANTÔNIO DIMAS MACHADO VIDAL JÚNIOR994.425.312-04 vencedora parcial Valor homologado.: 34.400,43;112437 - SEBASTIÃO TEIXEIRA NASCIMENTO594.680.762-53 vencedora parcial Valor homologado.: 24.286,76;112438 - GEOVANE FONSECA DE SOUSA007.093.432-05 vencedora parcial Valor homologado.: 4.666,50;112439 - JOCIARA RIBEIRO VIANA004.421.442-10 vencedora parcial Valor homologado.: 8.512,90;112440 - DINAIR DOS SANTOS COSTA739.608.102-53 vencedora parcial Valor homologado.: 12.542,33;112441 - MANOEL OTÁVIO GONÇALVES FILHO314.742.842-72 vencedora parcial Valor homologado.: 16.824,00;112442 - FRANCISCO GARCIA DA CUNHA416.319.272-72 vencedora parcial Valor homologado.: 28.993,40;112443 - LEILA TRINDADE AZEVEDO DA COSTA438.635.822-68 vencedora parcial Valor homologado.: 20.143,97;112444 - ANTÔNIO MARIA VIANA COSTA669.579.152-04 vencedora parcial Valor homologado.: 28.552,02;112488 - FERNANDO ALMEIDA PINTO807.962.302-34 vencedora parcial Valor homologado.: 36.768,99; | 381.766,29 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 180 registros