Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 42.684.600,00 | 42.684.600,00 | 581.801,62 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 1.431.500,00 | 1.431.500,00 | 9.532,11 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.213.300,00 | 1.213.300,00 | 8.501,09 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 701.400,00 | 701.400,00 | 4.273,36 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 701.400,00 | 701.400,00 | 4.273,36 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 428.000,00 | 428.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 273.400,00 | 273.400,00 | 4.273,36 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 273.400,00 | 273.400,00 | 4.273,36 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 511.900,00 | 511.900,00 | 4.227,73 |
Mostrando de 1 até 10 de 200 registros