Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 22.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | visibility Detalhes |
| BAIXO FERRAGENS | 23.189.836/0001-81 | 8.950,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.913.711/0068-15 | 2.655,00 | 1.204,53 | 1.204,53 | visibility Detalhes |
| D. DE OLIVEIRA FEIJO | 33.035.117/0001-60 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 04.895.728/0001-80 | 1.423,40 | 1.423,40 | 1.423,40 | visibility Detalhes |
| ERLAN DA COSTA MELO | XXX.969.732-XX | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
| FABRICIO LOPES DA ROCHA | XXX.474.182-XX | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG-CAMARA MUNICIPAL DE FARO-SERVIDORES COMISSIONADO | 23.041.569/0001-09 | 29.178,00 | 29.178,00 | 29.178,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG-CAMARA MUNICIPAL DE FARO-VEREADOR PRESIDENTE | 23.041.569/0001-09 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 | visibility Detalhes |
| FOPAG-CÂMARA MUNICIPAL DE FARO-SERVIDORES | 23.041.569/0001-09 | 27.298,00 | 27.298,00 | 27.298,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 26 registros