Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 138-PNEUS VIA NOBRE LTDA | 01.976.860/0001-28 | 35,20 | 35,20 | 35,20 | visibility Detalhes |
| A F G COMERCIO DE FERO E AÇO LTDA-ME | 17.893.289/0001-18 | 3.801,60 | 3.801,60 | 3.801,60 | visibility Detalhes |
| A V DE LIMA EIRELI | 18.941.593/0001-56 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | visibility Detalhes |
| A. ILKIU & CIA LTDA | 83.773.986/0001-60 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | visibility Detalhes |
| A.M.S. DOS SANTOS RETIFICA-ME | 11.194.100/0001-12 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | visibility Detalhes |
| A.S.DOS SANTOS-ME | 19.676.442/0001-80 | 9.936,98 | 9.936,98 | 9.936,98 | visibility Detalhes |
| ABDENIS MARTINS TEIXEIRA | XXX.868.251-XX | 2.725,00 | 2.725,00 | 2.725,00 | visibility Detalhes |
| ABIRON CANDIDO NASCIMENTO | XXX.778.752-XX | 4.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | visibility Detalhes |
| ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE-234888082-20 | 22.712.349/0001-99 | 2.695,23 | 2.695,23 | 2.695,23 | visibility Detalhes |
| ADELIA SOUSA BARBOSA | XXX.900.522-XX | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 575 registros