Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 200-2017-030-01
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 1.102.521,75
- Valor real: 1.033.924,00
- Data de início: 23/08/2017
- Data da abertura: 14/09/2017
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 20/10/2017
- Data da homologação: 23/10/2017
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (GÊNERO ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDEREM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 001 - COMISSÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO |
| Pregoeiro: ADVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| Equipe de apoio do pregão: EDICARLOS JESUINO FILHO |
| Equipe de apoio do pregão: WALDSON ANTUNES MORAES |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 30/08/2017 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 30/08/2017 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 30/08/2017 Jornal de Grande Circulação DIÁRIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 30/08/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10153 - D C S LEAL EIRELI - EPP14.308.570/0001-58 vencedora parcial Valor homologado.: 463.650,00 |
| 10211 - L. R. DA SILVA COMÉRCIO EIRELE - ME17.558.290/0001-96 classificada |
| 10283 - C. R. DE BRITO SUPERMERCADO EIRELI - ME20.053.711/0001-31 vencedora parcial Valor homologado.: 387.040,00 |
| 10414 - F. MARINHO DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME26.792.503/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 30.000,00 |
| 10521 - E. DE SOUSA SUPERMERCADO EIRELI - ME19.963.300/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 153.234,00 |
| 10153 - D C S LEAL EIRELI - EPP14.308.570/0001-58 vencedora parcial Valor homologado.: 463.650,00 |
| 10211 - L. R. DA SILVA COMÉRCIO EIRELE - ME17.558.290/0001-96 classificada |
| 10283 - C. R. DE BRITO SUPERMERCADO EIRELI - ME20.053.711/0001-31 vencedora parcial Valor homologado.: 387.040,00 |
| 10414 - F. MARINHO DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME26.792.503/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 30.000,00 |
| 10521 - E. DE SOUSA SUPERMERCADO EIRELI - ME19.963.300/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 153.234,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 25100007
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: D C S LEAL EIR ELI - EPP
- CNPJ: 14.308.570/0001-58
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '200-2017-030-01'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº200-2017-030-01
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100007 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 463.650,00 |
| 28110001 | 28 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.687,70 |
| 29110004 | 29 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 10.584,81 |
| 29110003 | 29 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.215,30 |
| 29110006 | 29 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.608,74 |
| 04120001 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 982,65 |
| 04120003 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.969,52 |
| 04120002 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.051,87 |
| 06120007 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.215,30 |
| 06120013 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.687,70 |
| 06120012 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.608,74 |
| 06120011 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.969,52 |
| 06120010 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.051,87 |
| 06120009 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 10.584,81 |
| 06120008 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 982,65 |
| 13120003 | 13 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.989,21 |
Empenho de número 25100008
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: C. R. DE BRITO SUPERMERCADO EIRELI - ME
- CNPJ: 20.053.711/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '200-2017-030-01'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº200-2017-030-01
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100008 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 387.040,00 |
| 27100005 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.644,20 |
| 27100015 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.627,25 |
| 27100010 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.406,85 |
| 27100009 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 305,10 |
| 27100008 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.373,00 |
| 27100007 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.909,75 |
| 27100006 | 27 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.757,20 |
| 01110003 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.757,20 |
| 01110004 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.909,75 |
| 01110005 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.373,00 |
| 01110002 | 1 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.644,20 |
| 06110001 | 6 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 305,10 |
| 06110002 | 6 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.406,85 |
| 08110005 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.992,00 |
| 08110011 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.760,20 |
| 08110006 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.988,00 |
| 08110007 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.552,40 |
| 08110008 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.361,80 |
| 08110009 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.221,00 |
| 08110010 | 8 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.266,80 |
| 17110009 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.988,00 |
| 17110014 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.760,20 |
| 17110013 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.266,80 |
| 17110012 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.221,00 |
| 17110011 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.361,80 |
| 17110010 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.552,40 |
| 17110008 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.992,00 |
| 24110001 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.627,25 |
| 04120009 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.883,45 |
| 04120004 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.563,10 |
| 04120005 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.088,80 |
| 04120006 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.873,55 |
| 04120007 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.342,95 |
| 04120008 | 4 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.900,40 |
| 05120006 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 19.939,15 |
| 06120005 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.088,80 |
| 06120022 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.123,22 |
| 06120004 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.873,55 |
| 06120003 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.342,95 |
| 06120002 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.900,40 |
| 06120001 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.883,45 |
| 06120006 | 6 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.563,10 |
| 06120023 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 885,09 |
| 07120003 | 7 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.736,94 |
| 07120004 | 7 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.539,31 |
| 07120005 | 7 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.484,78 |
| 07120002 | 7 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.968,82 |
| 07120001 | 7 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.572,11 |
| 11120036 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 885,09 |
| 11120035 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.736,94 |
| 11120034 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.572,11 |
| 20120018 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.539,31 |
| 20120020 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.484,78 |
| 20120019 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.123,22 |
| 20120017 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.968,82 |
Empenho de número 25100009
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: F. MARINHO DA SILVA COMERCIO EIRELI-ME
- CNPJ: 26.792.503/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '200-2017-030-01'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº200-2017-030-01
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100009 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 03110011 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.300,00 |
| 03110017 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.541,00 |
| 03110016 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.475,00 |
| 03110015 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.280,00 |
| 03110014 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.715,00 |
| 03110013 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 03110012 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.230,00 |
| 17110001 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.541,00 |
| 17110007 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.300,00 |
| 17110006 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.230,00 |
| 17110005 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
| 17110004 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.715,00 |
| 17110003 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.280,00 |
| 17110002 | 17 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.475,00 |
| 06120024 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.615,00 |
| 06120005 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.345,00 |
| 06120033 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 848,50 |
| 06120029 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.165,50 |
| 06120028 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.990,00 |
| 06120027 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 06120026 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 990,00 |
| 06120025 | 6 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.600,00 |
| 11120029 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.615,00 |
| 11120027 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.990,00 |
| 11120030 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
| 11120028 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.165,50 |
| 11120033 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.345,00 |
| 11120032 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 11120031 | 11 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 990,00 |
| 20120008 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.195,00 |
| 20120011 | 20 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 848,50 |
Empenho de número 25100010
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE SOUSA SU PERMERCADO EIR ELI - ME
- CNPJ: 19.963.300/0001-02
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '200-2017-030-01'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec. Munic. De Educ. Cultura e Desporto
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE FLORESTA DO ARAGUAIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº200-2017-030-01
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100010 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 153.234,00 |
| 03110009 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.109,22 |
| 03110010 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.254,67 |
| 03110008 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.998,40 |
| 03110007 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.075,98 |
| 03110006 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.254,13 |
| 03110005 | 3 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.044,32 |
| 10110012 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.998,40 |
| 10110011 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.075,98 |
| 13110003 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.254,67 |
| 13110004 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.044,32 |
| 13110002 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.109,22 |
| 13110001 | 13 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.254,13 |
| 05120011 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 6.163,73 |
| 05120009 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.744,92 |
| 05120012 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.075,98 |
| 05120013 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.478,15 |
| 05120010 | 5 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.744,84 |
| 28120020 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.200,53 |
| 28120007 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.517,04 |
| 28120006 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.182,10 |