GRÁFICO

Gráfico dos valores empenhados, liquidados e pagos por exercício

Consulta realizada doneExercício de 2026 
653 ENCONTRADO(S)
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Detalhar
pagamento
07.891.438 SANTANA ALVES ARAUJO 07.891.438/0001-56 4.050,00 4.050,00 4.050,00 visibility Detalhes
12.416.253 ADILSON PIRES DA SILVA 12.416.253/0001-20 7.500,00 7.500,00 3.350,00 visibility Detalhes
22.712.349 ADAUTO DE OLIVEIRA JORGE 22.712.349/0001-99 126.172,73 126.172,73 110.958,62 visibility Detalhes
26.302.507 LTDA 26.302.507/0001-93 587.443,09 83.879,03 0,00 visibility Detalhes
27.353.776 NURIA SANTOS OLIVEIRA LEAL 27.353.776/0001-41 36.750,00 36.750,00 36.750,00 visibility Detalhes
28.468.768 MARIA DIVINA RIBEIRO DA SILVA 28.468.768/0001-03 14.900,00 14.900,00 14.900,00 visibility Detalhes
29.398.813 ANTONIO MARCOS VIEIRA CARDOSO 29.398.813/0001-63 1.500,00 1.500,00 1.500,00 visibility Detalhes
43.458.239 ROSANA DA SILVA COSTA 43.458.239/0001-12 23.000,00 23.000,00 23.000,00 visibility Detalhes
47.851.596 LUCIANO DA CONCEIÇÃO BARBOSA 47.851.596/0001-05 10.521,00 10.521,00 10.521,00 visibility Detalhes
49.265.355 MARIA GERCIANY ALVES MARINHO 49.265.355/0001-00 2.034,00 2.034,00 0,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 653 registros