Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 209.287,98 | 94.987,98 | 54.597,26 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 56,00 | 56,00 | 56,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 12.050,00 | 50,00 | 50,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 952.202,61 | 952.202,61 | 0,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 287.974,02 | 287.974,02 | 0,00 |
| 016100 | Receitas diversas | 5.043,23 | 5.043,23 | 5.043,23 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros