Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. OLIVEIRA DA SILVA SERVIÇOS LTDA - ME | 12.555.432/0001-48 | 13.690,00 | 13.690,00 | 7.900,00 | visibility Detalhes |
| A.D.M.DE OLIVEIRA EIRELI | 07.578.002/0001-01 | 181.272,21 | 181.272,21 | 181.272,21 | visibility Detalhes |
| ADRIANA A DA SILVA EIRELI- ME | 11.385.461/0001-46 | 470.815,00 | 452.964,60 | 452.964,60 | visibility Detalhes |
| AGAMENON DE SOUZA ALMEIDA | XXX.660.902-XX | 300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| AGROMAX EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 10.627.815/0001-59 | 889.180,00 | 889.180,00 | 490.180,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI | 04.848.586/0001-08 | 109.647,30 | 109.647,30 | 103.556,30 | visibility Detalhes |
| AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.057.972-XX | 300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| ALAN DA SILVA ARAUJO | XXX.664.722-XX | 900,00 | 900,00 | 900,00 | visibility Detalhes |
| ALCINO SOUZA DA SILVA | XXX.356.072-XX | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | visibility Detalhes |
| ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | XXX.877.312-XX | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 409 registros