Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990103 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/05/2025 | 20250001 | Voluntária | 15/05/2025 | 15/05/2029 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Não emenda | Nº 974459/2024/MCIDADES/CAIXA - Produção de unidades habitacionais do MCMV no município de Garrafão do Norte. | 3.711.937,01 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990101 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | Defesa civial. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990100 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA | Não emenda | Recurso recebida em decorrência da ação ajuizada contra a UNIÃO, objeto de precatório 125/2018, em virtude de insulficiência dos depósitos FUNDEF. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990102 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | PRAGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/04/2024 | 20240001 | Voluntária | 25/04/2024 | 25/07/2025 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | Nº 015/2024-SEDUC - Construção de Creche Padrão SEDUC. | 6.733.199,77 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990096 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | ETI - Escolas em Tempo Integral. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990099 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | Centro de Atenção Psicossocial. CAPS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990094 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | TRANSFERÊNCIA DO FNS/MS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EC 120/2022). | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2024 | 99990097 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 145 registros