Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.791.588 JIOKYVISSON DA SILVA SOUSA ME | 57.791.588/0001-66 | 61.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | visibility Detalhes |
| A V LOPES LTDA | 19.217.152/0001-79 | 31.743,30 | 13.092,00 | 13.092,00 | visibility Detalhes |
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 1.120,80 | 1.120,80 | 1.120,80 | visibility Detalhes |
| ANA BARROSO DE ALMEIDA | XXX.120.032-XX | 48.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA KETLEM BRAS DE JESUS | XXX.178.862-XX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO GILVANE LOPES SIQUEIRA | XXX.787.312-XX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| AUTOMOÇAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 9.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A | 04.913.711/0104-13 | 13.196,51 | 13.196,51 | 13.196,51 | visibility Detalhes |
| CAMARA FOPAG-SERVIDORES | 22.980.965/0001-20 | 33.027,20 | 33.027,20 | 33.027,20 | visibility Detalhes |
| CAMARA FOPAG-SERVIDORES COMISSISONADOS | 22.980.965/0001-20 | 23.806,48 | 23.806,48 | 23.806,48 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros