Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 35.663,40 | 35.663,40 | 35.663,40 | visibility Detalhes |
| A E ARAUJO DA SILVA LTDA- CENTER | 31.092.913/0001-09 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | visibility Detalhes |
| ALEXANDRE DIAS DA SILVA | XXX.514.642-XX | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 | visibility Detalhes |
| ANA BARROSO DE ALMEIDA | XXX.120.032-XX | 39.600,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA EDIVONE MARQUES DA CRUZ | XXX.979.852-XX | 864,00 | 864,00 | 864,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO DIEGO GOMES DE OLIVEIRA | XXX.006.442-XX | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO FLAVIO DA SILVA SOUSA | XXX.367.252-XX | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO FRANCISCO RICARDO DE MELO | XXX.174.222-XX | 3.950,17 | 3.950,17 | 3.950,17 | visibility Detalhes |
| ANTONIO GILVANE LOPES SIQUEIRA | XXX.787.312-XX | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO JEAN DE ALMEIDA | XXX.560.452-XX | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros