Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 276.485,00 | 276.485,00 | 0,00 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 96.800,00 | 96.800,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 139.755,00 | 139.755,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 93.170,00 | 93.170,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 46.585,00 | 46.585,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 46.585,00 | 46.585,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 46.585,00 | 46.585,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 194 registros