Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 8.261,18 | 1.150,00 | 800,00 |
| 010500 | Receita de contribuições | 8.973,52 | 974,00 | 974,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 776.052,52 | 321.928,45 | 96.971,85 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 53.328,33 | 35.468,33 | 35.018,33 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 810.087,68 | 315.179,28 | 29.032,00 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 39.465,35 | 39,25 | 39,25 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 59.800,71 | 46.982,07 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 713.037,44 | 712.837,44 | 712.237,44 |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros