Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | 20158182 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/12/2015 | 31/12/2017 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | Não emenda | Implantação de 03 Núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleo Urbano do Município de Igarapé-Açu/PA | 611.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/05/2014 | 20140081 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/05/2014 | 27/02/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 1.215.673,73 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/05/2014 | 20140176 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/05/2014 | 27/02/2015 | SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO COMPLEXO DA PRAÇA NAÇÕES UNIDAS. | 435.834,68 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2011 | 20110169 | Transferências voluntárias (convênios) | 30/12/2011 | 30/12/2013 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | Não emenda | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 26/12/2011 | 20110075 | Transferências voluntárias (convênios) | 26/12/2011 | 24/12/2012 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Aquisição de mobiliario e equipamentos padronizados para equipar as escolas de Educação Infantil do Programa Nacional de reestruturação e aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFANCIA, no ambito do Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, Instituido pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007. | 102.261,18 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/11/2011 | 20110001 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/11/2011 | 07/11/2012 | CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM BELÉM | Não emenda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BERNARDO DA SILVEIRA | 180.251,75 | 0 | visibility Detalhes | |
| 07/06/2011 | 20110072 | Transferências voluntárias (convênios) | 07/06/2011 | 31/01/2012 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | cooperação tecnica e financeira com o objetivo de viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos na Educação de JOvens e Adultos (EJA)-Ensino fundamental e medio; Ensino Modular - Fundamental e medio; Ensino Medio Regular e Ensino Profissionalizante, da Rede Publica Estadual, no Municipio de Igarape Açu, no ano letivo de 2011, incluido o período de recuperação. | 500.116,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 04/01/2011 | 20110073 | Transferências voluntárias (contratos de repasse) | 04/01/2011 | 31/12/2011 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | 265.899,89 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2010 | 20100170 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/12/2010 | 28/06/2012 | FUNASA | Não emenda | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS. | 52.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/12/2010 | 20100171 | Transferências voluntárias (convênios) | 31/12/2010 | 30/06/2012 | FUNASA | Não emenda | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM ESCOLAS PÚBLICAS RURAIS | 118.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 31 registros