Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A & T KAIYA LTDA - ME | 09.528.988/0001-30 | 10.416,14 | 10.416,14 | 10.416,14 | visibility Detalhes |
| A C C AGUIAR-ME | 17.697.635/0001-92 | 9.768,00 | 9.768,00 | 9.768,00 | visibility Detalhes |
| A E GOMES COMÉRCIO EPP | 34.683.615/0001-81 | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | visibility Detalhes |
| A ELETRICA CASTANHAL LTDA | 04.377.305/0001-78 | 7.999,52 | 7.999,52 | 7.999,52 | visibility Detalhes |
| A F MENDES-ME/ A MENDES & L FAVACHO LTDA | 04.795.609/0001-55 | 7.149,00 | 7.149,00 | 7.149,00 | visibility Detalhes |
| A M SILVA COM E SERV- EIRELI-ME | 17.714.529/0001-70 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | visibility Detalhes |
| A R M MERGULHÃO ME | 11.056.238/0001-55 | 23.438,20 | 23.438,20 | 22.527,40 | visibility Detalhes |
| A S M DO ROSÁRIO NAUTICA EIRELLI EPP | 20.120.095/0001-94 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| A. H. B DA SILVA-COM. E SERVIÇOS | 13.879.329/0001-16 | 1.707,00 | 1.707,00 | 1.707,00 | visibility Detalhes |
| A. H. HEITOR DE SOUZA - ME | 02.747.757/0001-79 | 77.250,30 | 67.548,30 | 67.548,30 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1066 registros