Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 88.000,00 | 88.000,00 | 10.927,67 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 42.350,00 | 42.350,00 | 493,46 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 30.250,00 | 30.250,00 | 223,33 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 169.400,00 | 169.400,00 | 7.521,63 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 484.000,00 | 484.000,00 | 17.334,03 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 121.000,00 | 121.000,00 | 530,10 |
Mostrando de 1 até 10 de 115 registros