Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2025 a 31/12/2025 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250001
- Início: 01/04/2025
- Fim: 31/12/2025
- PrazoTipo: 274
- Código: 20250001
- Nome da obra: SERVIÇOS DE ASFALTAMENTO DE VIAS PUBLICAS
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julho | 975.740,20 | 850.000,00 | 65,05 |
| 2025 | Agosto | 0,00 | 125.740,20 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 2.108.374,07 | 450.000,00 | 140,56 |
| 2025 | Outubro | 0,00 | 1.215.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Novembro | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 211.000,00 | 454.374,07 | 14,07 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 03070001 | 03070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 975.740,20 |
| 18/09/2025 | 18090033 | 18090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 450.000,00 |
| 18/09/2025 | 18090034 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 1.658.374,07 |
| 15/12/2025 | 15120001 | 01120074 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 211.000,00 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 14
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | 03070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 700.000,00 | |
| 16/07/2025 | 03070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 150.000,00 | |
| 07/08/2025 | 03070001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 125.740,20 | |
| 19/09/2025 | 18090001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 450.000,00 | |
| 06/10/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 550.000,00 | |
| 07/10/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 115.000,00 | |
| 22/10/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 550.000,00 | |
| 14/11/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 80.000,00 | |
| 14/11/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 120.000,00 | |
| 16/12/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 89.374,07 | |
| 16/12/2025 | 18090004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 154.000,00 | |
| 17/12/2025 | 01120074 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 135.000,00 | |
| 23/12/2025 | 01120074 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 20.000,00 | |
| 23/12/2025 | 01120074 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 56.000,00 |
Número de empenhos da obra: 4
Dados do empenho de número: 03070001
- Data do empenho: 03/07/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPERIO PAVIME NTAÇÃO E LOCAÇ ÃO LTDA
- CNPJ: 34.130.173/0001-46
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: A-2025-001
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.047 - Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de asfaltamento de vias publicas deste municipio, conforme processo.
Dados do empenho de número: 18090001
- Data do empenho: 18/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPERIO PAVIME NTAÇÃO E LOCAÇ ÃO LTDA
- CNPJ: 34.130.173/0001-46
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: A-2025-001
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.047 - Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de pavimentação asfaltica em vias publicas.
Dados do empenho de número: 18090004
- Data do empenho: 18/09/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPERIO PAVIME NTAÇÃO E LOCAÇ ÃO LTDA
- CNPJ: 34.130.173/0001-46
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: A-2025-001
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.047 - Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17511090 - Contribuição de iluminação pública art76
- Histórico: pavimentação asfaltica em vias publicas.
Dados do empenho de número: 01120074
- Data do empenho: 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: IMPERIO PAVIME NTAÇÃO E LOCAÇ ÃO LTDA
- CNPJ: 34.130.173/0001-46
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: A-2025-001
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos
- Projeto atividade: 1.047 - Pavimentação e Urbanização de Vias e Logradouros
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17511090 - Contribuição de iluminação pública art76
- Histórico: pavimentação asfaltica em vias publicas deste municipio.