Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 4.887.769,51 | 2.060.764,91 | 1.593.916,05 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 331.484,52 | 102.645,45 | 70.666,00 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 920.979,57 | 543.285,52 | 487.783,19 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 103.368,99 | 53.211,38 | 11.504,68 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 2.994.452,01 | 2.485.841,74 | 2.485.841,74 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 1.906.840,76 | 0,00 | 0,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 498.841,51 | 225.832,54 | 225.832,54 |
| 15430000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | 42.735,19 | 21.631,59 | 21.631,59 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 49.191,94 | 0,00 | 0,00 |
| 15760000 | Transf. recursos do Estado - Educação | 125.967,45 | 125.967,45 | 125.967,45 |
Mostrando de 1 até 10 de 19 registros