Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | 20230005 | Voluntária | 20/07/2023 | 30/08/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR | Não emenda | ABERTURA DO VERÃO AÇU 2023 | 800.385,82 | 0 | visibility Detalhes | |
| 08/03/2023 | 20230001 | Voluntária | 08/03/2023 | 07/02/2024 | SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO - SEDUC | Não emenda | Referente ao repasse de recursos do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | TESOURO FEDERAL - UNIAO. | Não emenda | Transferência de recurso referente à Emenda Parlamentar Especial 202239720001-EDUARDO COSTA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2023 | 99990004 | Legal | N/A | N/A | TESOURO FEDERAL - UNIAO. | Não emenda | Transferência de recursos referente à Emenda Parlamentar Especial - 202233390004-HÉLIO LEITE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2022 | 20220178 | Voluntária | 30/06/2022 | 31/12/2023 | TESOURO ESTADUAL - ESTADO | Não emenda | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PEQUENO AGRICULTOR - ANTÔNIO ALVES DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU | 207.703,38 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/06/2022 | 20220148 | Voluntária | 29/06/2022 | 29/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE | Não emenda | Aquisição de Combustível 28.402 L de òleo Diesel S10 para Recuperação de 52,76 km de Estrada Vicinal, 1- Ramal Liga ? PA-242 a PA-424 = 18.646 km - 1º. | 210.174,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/06/2022 | 20220146 | Voluntária | 29/06/2022 | 29/12/2022 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE | Não emenda | Aquisição de combustível 52.100 litros de Óleo Diesel S10 para recuperação de 46.71 km de Estradas Vicinais | 385.540,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/06/2022 | 20220237 | Voluntária | 24/06/2022 | 24/12/2023 | TESOURO ESTADUAL - ESTADO | Não emenda | REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO PAU CHEIROSO NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU | 4.028.599,65 | 0 | visibility Detalhes | |
| 17/03/2022 | 20220020 | Voluntária | 17/03/2022 | 31/12/2023 | TESOURO ESTADUAL - ESTADO | Não emenda | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BASTISTA DE MOURA CARVALHO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU/PA. | 3.194.567,83 | 0 | visibility Detalhes | |
| 17/03/2022 | 20220018 | Voluntária | 17/03/2022 | 31/12/2023 | TESOURO ESTADUAL - ESTADO | Não emenda | REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO ALVES RAMOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE IGARAPÉ AÇU | 2.006.539,60 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 24 registros