Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 858.533,30 | 1.274.426,35 | 16.877,72 | 6.351,40 | 0,00 |
| 03 | Controladoria de Controle Interno | 250.650,00 | 221.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Secretaria Municipal de Administração | 1.970.317,90 | 2.446.145,96 | 21.436,95 | 9.165,02 | 5.090,97 |
| 05 | Secretaria Municipal de Finanças | 1.183.336,00 | 1.070.772,86 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 06 | Secretaria Municipal de Assist. Social | 2.518.943,02 | 2.518.943,02 | 5.799,91 | 4.710,51 | 328,96 |
| 07 | Secretaria Municipal de Saúde | 19.934.343,42 | 19.934.343,42 | 387.105,50 | 333.924,80 | 270,39 |
| 08 | Secretaria Municipal de Educação | 8.155.191,12 | 8.155.191,12 | 27.126,60 | 27.089,00 | 14.565,20 |
| 09 | Sec. Mun. de Esporte e Turismo | 496.398,83 | 683.235,89 | 5.149,70 | 1.119,70 | 0,00 |
| 10 | Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte | 10.700.381,27 | 9.912.856,67 | 756.983,19 | 637.921,03 | 40.118,95 |
| 11 | Sec. Mun. de Agricult.e Abastecimento | 2.004.281,67 | 2.004.281,67 | 1.180,00 | 1.180,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros