Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | Recursos ordinários | 914.964,17 | 766.298,56 | 111.112,36 |
| 01112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.064.480,35 | 1.064.480,35 | 879.021,85 |
| 01113 | Transferências do FUNDEB 40% | 439.743,67 | 439.743,67 | 1.244,40 |
| 01119 | Outras transf. de recursos do FNDE | 3.228,20 | 3.209,40 | 9,40 |
| 01212 | Transf.recursos SUS-Atenção Básica | 73.235,84 | 53.361,03 | 0,00 |
| 01214 | Transf.recursos SUS-MAC | 90.211,47 | 60.613,48 | 0,00 |
| 01215 | Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 01217 | Transf.recursos SUS-Gestão do SUS | 27.018,91 | 25.325,81 | 0,00 |
| 01219 | Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco | 179.531,55 | 179.193,15 | 187,36 |
| 01311 | Transferência de Recursos do FNAS | 1.122,40 | 1.113,00 | 47,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros