Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/2019 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES E MAQUINÁRIOS, compreendendo: serviços mecânicos, elétricos, lanternagem, pintura, vidraçaria, alinhamento, balanceamento da frota de veículos da prefeitura, secretarias e fundos municipais | 05/11/2019 | 22/10/2019 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 046/2019 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS, COMPLEMENTOS E DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - IGARAPÉ-AÇU/PA | 29/10/2019 | 09/10/2019 | pregão | 26320 - NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - EPP12.401.269/0001-69 vencedora parcial ; 37086 - DMC-DISTRIBUIDORA E COMéR.DE MATER.E NUTRIçãO HOSP.-EIRELI21.496.833/0001-65 vencedora parcial ; 47875 - NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI EPP31.509.020/0001-16 vencedora parcial ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 039/2019 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, para atender a demanda da secretaria municipal de agricultura e abastecimento de Igarapé - Açu | 18/10/2019 | 30/09/2019 | pregão | 47802 - BR AGRO LTDA ME20.442.946/0001-15 vencedora total ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 044/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇAGEM MECANIZADA, nas áreas externas das escolas, postos de saúde, praças, campo de futebol, cemitério, canteiros centrais das avenidas e outros espaços públicos localizados no perímetro urbano e rural do Município de Igarapé - Açu. | 21/10/2019 | 25/09/2019 | pregão | 47837 - A S SERVIÇOS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA30.866.642/0001-39 classificada ; 47862 - R N BERNARDINO SERVICOS E CONSERVACAO ME32.313.005/0001-60 classificada ; 47863 - CENVEL CENTRAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA02.871.848/0001-11 classificada ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 045/2019 | Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Materiais, para equipar as unidades básicas de Saúde do Pau Cheiroso, Vila do Cury, Santo Antonio do Prata, São Cristovão, Vila Porto Seguro e Centro de Saúde, de acordo com a proposta nº 11718379000/1190-FNS | 17/10/2019 | 18/09/2019 | pregão | 4460 - C. N. MOTA & CIA LTDA ME13.822.943/0001-41 vencedora parcial ; 6114 - FIS COMERCIAL LTDA14.731.830/0001-01 classificada ; 6159 - A S RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP23.918.761/0001-22 vencedora parcial ; 26654 - J LEMOS DE CARVALHO - ME12.294.602/0001-88 classificada ; 37062 - COSTA & SIMÃO LTDA - ME09.138.830/0001-54 classificada ; 37115 - J.P.COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME22.685.164/0001-32 vencedora parcial ; 37404 - W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI EPP20.121.311/0001-16 classificada ; 47673 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME30.313.649/0001-23 vencedora parcial ; 47776 - T. O. PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI32.724.354/0001-75 classificada ; 47832 - P G LIMA COM EIRELI EPP23.493.764/0001-61 vencedora parcial ; 47833 - MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI33.617.642/0001-93 vencedora parcial ; 47857 - WA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO EIRELI33.744.416/0001-73 vencedora parcial ; 47861 - TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP30 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 043/2019 | Aquisição de gabinete e cadeiras Odotológicas | 23/09/2019 | 11/09/2019 | pregão | 1682 - NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME05.048.534/0001-01 classificada ; 2265 - CASMED COM. DE ART. MEDICOS HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA-ME07.332.016/0001-40 vencedora parcial ; 37404 - W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI EPP20.121.311/0001-16 desclassificada ; 47673 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME30.313.649/0001-23 vencedora parcial ; 47685 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA07.897.039/0001-00 classificada ; 47832 - P G LIMA COM EIRELI EPP23.493.764/0001-61 vencedora parcial ; 47833 - MARCELO FONTES DA SILVA JUNIOR EIRELI33.617.642/0001-93 classificada ; 47835 - LABODENTAL IMPORTADORA LTDA-ME34.946.905/0001-70 desclassificada ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 036/2019 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, para atender a demanda da Prefeitura, secretarias e fundos municipais | 22/10/2019 | 08/08/2019 | pregão | 26654 - J LEMOS DE CARVALHO - ME12.294.602/0001-88 vencedora total ; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 026/2019-PMI | Contratação De Empresa Especializada Em Para Instalação De 10 Câmeras De Segurança Eletrônica Com Acesso Remoto, Na Principais Vias Públicas Do Município De Igarapé-Açu. | N/A | 17/07/2019 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 023/2019-PMI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÃES, NÃO ADQUIRIDOS NO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ - AÇU/PA | N/A | 18/06/2019 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 028/2019-PMI | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, não adquiridas no Pregão presencial SRP nº 009/2019, para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos municipais. | N/A | 17/06/2019 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 91 registros