Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 73.485.362,72 | 73.485.362,72 | 1.195.547,15 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 976.215,41 | 976.215,41 | 46.085,17 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 720.714,18 | 720.714,18 | 46.030,25 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 186.861,06 | 186.861,06 | 218,35 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 186.861,06 | 186.861,06 | 218,35 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 186.861,06 | 186.861,06 | 218,35 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 186.861,06 | 186.861,06 | 218,35 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 533.853,12 | 533.853,12 | 45.811,90 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 10.501,34 | 10.501,34 | 3.414,74 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10,81 | 10,81 | 3.261,08 |
Mostrando de 1 até 10 de 160 registros