Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2026-0005 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL VOLTADO ÀS CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 06/03/2026 | 06/03/2026 | inexigibilidade | 116365 - I. S. CUNHA56.384.107/0001-35 vencedora total Valor homologado.: 80.000,00; | 80.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-0004 | Contratação de serviços técnicos especializados na área previdenciária para a elaboração, conferência, transmissão, acompanhamento e retificação, quando necessário, das obrigações previdenciárias da Câmara Municipal de Irituia/PA | 16/01/2026 | 16/01/2026 | inexigibilidade | 116767 - I C B N LOBATO47.985.724/0001-03 vencedora total Valor homologado.: 96.000,00; | 96.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00003 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM RESPONSABILIDADE DE CONSULTORIA GERENCIAL, FAZENDO A UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 09/01/2026 | 09/01/2026 | inexigibilidade | 33840 - M C BARROS NETO LTDA11.121.231/0001-70 vencedora total Valor homologado.: 216.000,00; | 216.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL VOLTADO ÀS CONTRATAÇÕES E GESTÃO CONTRATUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 07/01/2026 | 07/01/2026 | inexigibilidade | 116860 - W W M PEREIRA LTDA59.543.111/0001-97 vencedora total Valor homologado.: 96.000,00; | 96.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00002 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais e assessoria e consultoria pública em transparência pública para atender as necessidades da Câmara Municipal de Irituia/PA. | 08/01/2026 | 07/01/2026 | inexigibilidade | 116369 - CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA50.288.682/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-000015 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REFORMA DO TELHADO, PAREDES E FORRO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 17/11/2025 | 10/11/2025 | dispensa de licitação | 96167 - RC LOCAÇOES SERVIÇOS COMERCIO E CONTRUÇÕES LTDA45.610.366/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 41.022,50; | 41.022,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-000014 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA DO SERVIÇO DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (CADASTRO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS NO SIAP, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, APURAÇÃO DE INSS, TRANSMISSÃO DE GEFIP, TRANSMISSÃO DE RAIS, TRANSMISSÃO DE DIRF E E-SOCIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 10/10/2025 | 03/10/2025 | dispensa de licitação | 116860 - W W M PEREIRA LTDA59.543.111/0001-97 vencedora total Valor homologado.: 61.800,00; | 61.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-000013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS E TRANSMISSÃO EM REDE SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA. | 11/09/2025 | 04/09/2025 | dispensa de licitação | 116828 - 61.897.703 ANDRE RENAN DE LIMA GABRIEL61.897.703/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 5.200,00; | 62.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-000012 | Contratação de empresa para fornecimento de material permanente para Câmara Municipal de Irituia/PA | 04/07/2025 | 25/06/2025 | dispensa de licitação | 116730 - CONSTRU-GUAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA47.080.092/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 61.195,68; | 61.195,68 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2025-000011 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS E REUNIÕES, TAIS COMO: SESSÕES SOLENES E ESPECIAIS, ITINERANTES, REUNIÕES ESPECIAIS E OUTROS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRITUIA/PA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUGUSTA CASA DE LEI. | 24/06/2025 | 10/06/2025 | dispensa de licitação | 116735 - LEIDIANE LOPES DA SILVA035.692.732-61 vencedora total Valor homologado.: 26.000,00; | 26.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 27 registros