Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 7.180.623,00 | 7.180.623,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Municipio | 2.012.240,00 | 2.012.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Administracao | 9.367.412,00 | 9.367.412,00 | 33.935,97 | 33.920,97 | 31.915,97 |
| 06 | Secretaria Municipal de Finanças | 6.899.152,00 | 6.899.152,00 | 12.995,96 | 12.995,96 | 12.995,96 |
| 07 | Departamento de Cultura | 5.213.280,00 | 5.213.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Fundo Municipal de Educação | 182.091.831,00 | 182.091.831,00 | 1.132.395,07 | 1.132.395,07 | 412.524,24 |
| 10 | Fundo Municipal de Saúde | 54.575.173,00 | 54.575.173,00 | 41.367,57 | 34.579,76 | 470,00 |
| 12 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 66.877.011,00 | 66.877.011,00 | 211.340,91 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Sec. Mun. de Agricultura | 5.708.543,00 | 5.708.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | 1.370.836,00 | 1.370.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros