Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | 20170008 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2020 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Não emenda | Convênio nº 862770/2017 - Ministério do Turismo / Prefeitura de Itaituba Objeto: Reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de Itaituba - PA. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170007 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/12/2020 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | CONV 848941/2017- IMPLANTAÇÃO DE 01 SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO BENEDITO - MUNICÍPIO DE ITAITUBA | 410.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20170005 | Voluntária | 16/01/2018 | 01/01/2020 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E VEÍCULOS PARA FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA. | 1.020.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/12/2017 | 20170001 | Voluntária | 08/01/2018 | 08/01/2019 | SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE CAMINHOES PARA ITAITUBA. | 876.958,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/12/2017 | 20170004 | Voluntária | 15/12/2017 | 13/01/2019 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | TRANSF LEGAL 021/2017 - MURO ARRIMO BARREIRAS - 71.012-2 | 12.873.795,64 | 0 | visibility Detalhes | |
| 05/10/2017 | 20170003 | Voluntária | 05/10/2017 | 03/12/2017 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN | Não emenda | CONVENIO SETRAN-RECUPERAÇÃO TRANSGARIMPEIRA | 624.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/03/2017 | 20170006 | Voluntária | 29/03/2017 | 19/12/2019 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | Não emenda | CORREDOR VIÁRIO - ECOLÓGICO DE ITAITUBA - OBRAS E SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA RUA RIOMAR TAPAJÓS VIRGULINO LAGES. | 1.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990006 | Legal | N/A | N/A | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | rendimentos FNAS PTTS I 91-5 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990005 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A | Não emenda | rendimentos FNAS PSEAC 41455-7 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990002 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A | Não emenda | transferencias de recursos PRODUÇÃO MINERAL 8177-9 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 175 registros