Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 5.923.818,16 | 5.923.818,16 | 15.726,40 | 15.726,40 | 0,00 |
| 03 | Procuradoria Geral do Municipio | 5.486.616,84 | 5.486.616,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Secretaria Municipal de Administracao | 17.867.940,00 | 18.605.110,15 | 667.174,16 | 666.244,16 | 230.539,97 |
| 07 | Departamento de Cultura | 4.398.100,00 | 4.485.633,27 | 142.533,27 | 142.533,27 | 0,00 |
| 09 | Fundo Municipal de Educação | 149.949.540,00 | 149.949.540,00 | 120.730,29 | 95.927,00 | 28.729,04 |
| 10 | Fundo Municipal de Saúde | 48.664.072,00 | 48.664.072,00 | 295.676,72 | 107.996,58 | 398,40 |
| 12 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | 58.489.834,00 | 57.665.130,58 | 397.100,12 | 397.100,12 | 295.147,12 |
| 13 | Sec. Mun. de Agricultura | 5.291.709,00 | 5.291.709,00 | 102.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Sec. Mun. de Meio Ambiente | 935.580,00 | 935.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Fundo Municipal de Assistência Social | 13.040.315,00 | 13.040.315,00 | 32.188,43 | 32.188,43 | 32.188,43 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros