Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 379.577,82 | 279.364,82 | 177.411,82 |
| 010200 | Taxas | 452.848,89 | 452.848,89 | 40.875,60 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 53.262,75 | 52.332,75 | 12.647,45 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 193.080,20 | 190.730,20 | 32.266,93 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 294.123,82 | 106.443,68 | 3,50 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 7.748,00 | 7.748,00 | 0,00 |
| 023200 | Demais transferências da União | 97.720,53 | 97.720,53 | 97.720,53 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 97.903,79 | 73.100,50 | 28.650,54 |
| 024000 | Transf.convênios da União | 197.426,59 | 197.426,59 | 197.426,59 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros