Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Operações Especiais | 6.946.906,12 | 6.946.906,12 | 18.349,24 | 18.349,24 | 18.349,24 |
| 0002 | Gestão da Política de Assistência Social | 7.777.690,00 | 7.777.690,00 | 32.188,43 | 32.188,43 | 32.188,43 |
| 0003 | Apoio à implantação de sistemas agroflorestais. | 124.275,00 | 124.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | Serv. da Dív. Int. Pactuada / Sist. Previdência | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 154.624,76 | 154.624,76 | 154.624,76 |
| 0006 | Gestão da Política de Saneamento | 465.446,00 | 465.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Serviços de Limpeza Urbana | 4.394.136,00 | 4.492.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010 | Defesa da Ordem Jurídica | 1.563.470,72 | 1.563.470,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | 725.069,00 | 725.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0012 | Amparo Assistencial ao Idoso | 428.610,00 | 428.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0016 | Combate ao Abuso e a Exp. Sexual de Crianças e Adolescentes | 414.171,00 | 414.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 61 registros