Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 6.138.021,70 | 6.138.021,70 | 47.811,96 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 8.261.140,14 | 8.261.140,14 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 465.926,43 | 465.926,43 | 10.290,44 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 4.914.652,51 | 4.914.652,51 | 6.382,02 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 1.953.791,06 | 1.953.791,06 | 10.231,33 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 280.576,00 | 280.576,00 | 11.630,31 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 519.065,60 | 519.065,60 | 5.805,53 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 8.066.560,00 | 8.066.560,00 | 34.351,06 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 2.893.540,56 | 2.893.540,56 | 49.035,57 |
| 1121.21.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 792.926,56 | 792.926,56 | 3.732,96 |
Mostrando de 1 até 10 de 103 registros