Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 3.387.250,00 | 3.387.250,00 | 10.123,72 | 121,64 | 0,00 |
| 03 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.058.500,00 | 2.058.500,00 | 139,60 | 139,60 | 0,00 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 8.530.835,00 | 8.530.835,00 | 4.952,69 | 1.509,24 | 0,00 |
| 07 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 2.357.620,00 | 2.357.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | FUNDO MUN. DE EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | 79.258.750,00 | 79.258.750,00 | 7.363,70 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 33.772.510,00 | 33.772.510,00 | 174.808,18 | 811,36 | 0,00 |
| 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 23.753.115,00 | 23.753.115,00 | 182.928,74 | 5.052,00 | 0,00 |
| 13 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 4.508.030,00 | 4.508.030,00 | 724,78 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | SEC. MUN. DE MINERACAO E MEIO AMBIENTE | 2.631.515,00 | 2.631.515,00 | 149,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.508.975,00 | 6.508.975,00 | 4.653,45 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros