Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | AMORTIZACAO DA DIVIDA C/ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS DIVIDA VINCULADAS A EDUCACAO | 610.350,00 | 610.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.002 | ENCARGOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO DE SAU DE (AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.003 | ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS/FGTS/PASEP | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.004 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.001 | REVITALIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA PREFEI TURA MINICIPAL | 196.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.002 | AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUACAO DO MUNICIPIO | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | CONST.AMPL.REFORMA,REVITAL. DE ESCOLAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTI L NA ZONA URBANA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | CONST. DE POCOS ARTESIANOS E SEMI-ARTESI AN. EM ESC. DA ZONA URB. E RURAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA P/ EDUCACAO BASICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 174 registros