Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A.R.S.PEGO - ME | 07.900.290/0001-79 | 9.096,74 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALCILEIA AMARAL MENDES | XXX.172.383-XX | 519,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALEX IZEBE DE MOURA | XXX.324.702-XX | 631,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALINE DA SILVA ARRUDA | XXX.516.652-XX | 316,80 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ANDERSON PAINHUM ALVES | XXX.942.242-XX | 519,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO LEANDRO COSTA DA SILVA | XXX.622.682-XX | 631,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ARLEANDRO RODRIGUES RIBEIRO | XXX.719.602-XX | 631,20 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 9.200,00 | 4.600,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| CARLOS ALBERTO DIAS & CIA LTDA - ME | 02.403.415/0001-31 | 8.897,65 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A | 04.895.728/0001-80 | 141.773,21 | 27.176,81 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 47 registros