Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.21.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LIQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS DE PESSOAS FISICAS RETIDO NA FONTE | 588.000,00 | 588.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS DE PESSOAS FISICAS ARRECADACAO NORMAL | 754.000,00 | 754.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS RETIDO NA FONTE | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURIDICAS ARRECADACAO NORMAL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 1121.21.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 99 registros