Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 99990343 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DA CULTURA | Não emenda | Política Nacional ALDIR BLANC 2025 de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399 de 08 de julho de 2022 e Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023)- c/c 66.930-x | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990344 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A | Não emenda | rendimentos de aplicação ALDIR BLANC 2025 - c/c 66.930-X | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990345 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A | Não emenda | Aplicação Financeira CIDE - C/C 18.334-2 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/12/2025 | 20250005 | Voluntária | 11/12/2025 | 10/06/2026 | BANCO DO ESTADO DO PARA S.A | Não emenda | CONVENIO Nº 012/2025 - SETUR - ANIVERSÁRIO 169 ANOS DE ITAITUBA - C/C 1.065.811-4 | 600.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/10/2025 | 20250004 | Voluntária | 30/10/2025 | 30/06/2028 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Não emenda | CONVENIO Nº 981061 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - C/C 573.722.287-6 | 293.857,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/10/2025 | 20250003 | Voluntária | 21/10/2025 | 23/12/2025 | SECRETARIA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA | Não emenda | Convênio SEDAP/PMI nº 003/2025 - Dia de Campo - Cacau com Altas Tecnoclogias - c/c 1.065.034-2 BANPARÁ | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2025 | 99990334 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S.A | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 67.550-4 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990333 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | JOAQUIM PASSARINHO | EMENDA PARLAMENTAR DO DEP JOAQUIM PASSARINHO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE APS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA Nº 36920008-C/C 67.550-4. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990335 | Legal | N/A | N/A | MINISTÉRIO DO ESPORTE | Individual | HENDERSON PINTO | TRANSFERENCIA ESPECIAL - EMENDA HENDERSON PINTO Nº 202543900005 PARA REFORMA E CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE - C/C 574.601.189-0. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/01/2025 | 99990331 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | HENDERSON PINTO | EMENDA PARLAMENTAR DO DEP HENDERSON PINTO PARA INCREMENTO ÀS AÇÕES DO MAC - EMENDA Nº 43900004 - C/C 67.504-0 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 413 registros