Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 3.297,00 | 3.297,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 4U DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 21.982.891/0002-80 | 22.380,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A ALVES DA SILVA REPRESENTAÇÕES LTDA | 53.179.312/0001-70 | 1.496.555,00 | 1.496.555,00 | 591.795,00 | visibility Detalhes |
| A C B ACIOLE COM PECAS E SERVICOS LTDA | 24.542.254/0001-08 | 132.482,00 | 132.482,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A C DA SILVA COMERCIO E VARIEDADES - ME | 28.748.574/0001-61 | 898.833,05 | 199.187,35 | 23.348,49 | visibility Detalhes |
| A M ABUCATER DE SANTANA | 13.619.970/0001-11 | 78.150,00 | 52.100,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 781.410,74 | 548.404,50 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.K.L DE MELO COSTA LTDA | 51.021.900/0001-56 | 34.433,64 | 4.918,50 | 4.918,50 | visibility Detalhes |
| ADEILSON COSTA VIEGAS | XXX.844.832-XX | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADLA VERONICA DE MIRANDA | XXX.641.632-XX | 612,25 | 612,25 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 508 registros