Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 865.150.627,00 | 865.150.627,00 | 32.418,01 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 132.574.912,00 | 132.574.912,00 | 32.418,01 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 106.791.558,00 | 106.791.558,00 | 32.418,01 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 25.899.820,00 | 25.899.820,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 22.627.680,00 | 22.627.680,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 20.817.500,00 | 20.817.500,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.810.180,00 | 1.810.180,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 3.272.140,00 | 3.272.140,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 3.260.640,00 | 3.260.640,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 276 registros