Consulta realizada doneAgrupado por Pagamento/Elemento despesa  doneExercício de 2024 
13 ENCONTRADOS. TOTAL FIXADO: R$ 0,00. TOTAL AUTORIZADO: R$ 0,00. TOTAL EMPENHADO: R$ 1.485.606,82. TOTAL LIQUIDADO: R$ 1.054.727,77. TOTAL PAGO: R$ 1.008.008,75
Código Especificação Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$)
11 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 0,00 0,00 717.626,76 717.626,76 717.626,76
13 Obrigações patronais 0,00 0,00 62.870,96 62.870,96 62.870,96
14 Diárias - civil 0,00 0,00 31.600,00 31.600,00 33.700,00
16 Outras desp. variáveis pessoal civil 0,00 0,00 7.435,01 7.435,01 7.435,01
30 Material de consumo 0,00 -25.000,00 464.410,35 123.306,76 110.845,12
33 Passagens e despesas com locomoção 0,00 0,00 7.200,00 28.460,69 9.665,89
35 Serviços de consultoria 0,00 0,00 0,00 13.600,00 12.800,00
36 Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00
39 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00 -250.000,00 18.465,57 28.537,01 14.949,17
40 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 0,00 0,00 167.735,00 24.827,41 22.739,04

Mostrando de 1 até 10 de 13 registros