Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15000000 | Recursos não vinculados de impostos | 2.785.928,25 | 614.100,49 | 134.088,36 |
| 15001001 | Receita de imposto e transf. - Educação | 568.391,24 | 933,50 | 933,50 |
| 15001002 | Receita de imposto e transf. - Saúde | 274.592,23 | 199.852,11 | 122.979,56 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos | 190.773,66 | 82.119,01 | 0,00 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 1.188.635,25 | 1.188.635,25 | 322.266,64 |
| 15410000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | 106.599,45 | 0,00 | 0,00 |
| 15411070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | 14.440,18 | 14.440,18 | 0,00 |
| 15420000 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | 267.557,03 | 0,00 | 0,00 |
| 15421070 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | 58.398,45 | 58.398,45 | 0,00 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 50.908,24 | 16.622,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros