Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.002 | Drenagem de Agua e Esgoto (Ampliação e Manutenção) | 1.567.700,00 | 1.567.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.003 | Proprios Públicos (Reformas, Ampliação, Construções) | 2.053.090,00 | 2.053.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Vias e Logradouros (Recuperação e Ampliação) | 3.323.810,00 | 3.323.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.005 | Sistema de Abastecimento de Agua Potavel | 1.499.520,00 | 1.499.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.006 | Iluminação Pública (Ampliação) | 3.213.720,00 | 3.213.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.007 | Aquisição de Maquinas e Veídulos | 2.343.470,00 | 2.343.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.008 | Estradas Vicinais (Recuperação e Abertura) | 3.375.620,00 | 3.375.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.013 | Habitação Popular de Interesse Social | 2.099.330,00 | 2.099.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.015 | Reforma e Ampliação das Unidades Escolares | 1.045.090,00 | 1.045.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.017 | Aquisição de Materiais Pedag. para EJA Educ. Especial e creche | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 116 registros