Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON GUZZATTI | XXX.562.702-XX | 280,00 | 280,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DE FRANCA SILVA | XXX.804.122-XX | 280,00 | 280,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AIDE BORBA DE ANDRADE | XXX.384.322-XX | 400,00 | 400,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| AIKY COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 04.848.586/0001-08 | 204.461,30 | 204.461,30 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALCILENE VALES DE LIMA | XXX.365.322-XX | 280,00 | 280,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALCIONE JACINTO DOS SANTOS | XXX.917.602-XX | 353,97 | 353,97 | 353,97 | visibility Detalhes |
| ALDERINA SOARES FEITOSA | XXX.653.232-XX | 453,60 | 453,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALEFY BRUNO DA SILVA MARTINS | XXX.197.952-XX | 280,00 | 280,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALEXSANDRA MARA VIEIRA MATOS | XXX.098.842-XX | 145,26 | 145,26 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | 379.231,09 | 379.231,09 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 202 registros