Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 164.779,60 | 160.916,94 | 3.720,00 |
| 03 | Secretaria Mun. de Adm. Planej. e Gov | 0,00 | 0,00 | 286.638,51 | 284.703,45 | 15.137,83 |
| 04 | Secretaria Mun. de Finanças e Fazenda | 0,00 | 0,00 | 2.068,48 | 10.096,10 | 734,16 |
| 05 | Sec. Mun. de Obras,Infraestrura e Serv. | 0,00 | 0,00 | 11.935,09 | 8.113,19 | 2.539,89 |
| 06 | Sec.Mun.de Habitação Soc. e Terras Patri | 0,00 | 0,00 | 601,95 | 108,15 | 1.200,00 |
| 07 | Fundo Municipal de Educação - FME | 0,00 | 0,00 | 9.668,13 | 7.407,62 | 22.445,03 |
| 08 | Sec. Mun. de Agricultura e Pesca | 0,00 | 0,00 | 502,29 | 1.402,04 | 0,00 |
| 09 | Fundo Municipal de Saúde - Fms | 0,00 | 0,00 | 105.800,13 | 135.526,09 | 324.558,13 |
| 10 | Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 3.895,20 | 33.316,43 | 0,00 |
| 11 | Fundo Mun. de Meio Ambiente e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros